Style guide/fr: Difference between revisions
(Created page with "N.B. Toutes les images doivent inclure les informations de licence appropriées. Pour ceux que vous créez vous-même pour le Wiki, veuillez les licencier sous Propre Travail,...") |
(Created page with "Autant que possible, les termes techniques tels que électricité doivent être liés à la définition du Glossaire (comme démontré) plutôt que...") |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Lors de la création d'une nouvelle page, veuillez également créer une page de discussion associée basée sur celle de cette page. on peut mettre b'impote quoi ci-dedans. | Lors de la création d'une nouvelle page, veuillez également créer une page de discussion associée basée sur celle de cette page. on peut mettre b'impote quoi ci-dedans. | ||
==Sommaire== | ==Sommaire== | ||
Toutes les pages doivent commencer par un résumé, pour permettre au lecteur de voir d'un coup d'œil de quoi il s'agit et si elle est susceptible de donner les informations requises. Ceci est légèrement différent de la description de l'objectif de la page, donnée ci-dessus. | Toutes les pages doivent commencer par un résumé, pour permettre au lecteur de voir d'un coup d'œil de quoi il s'agit et si elle est susceptible de donner les informations requises. Ceci est légèrement différent de la description de l'objectif de la page, donnée ci-dessus. | ||
===Sécurité=== | ===Sécurité=== | ||
Line 19: | Line 17: | ||
[[File:Warning03.png|30px|left]] | [[File:Warning03.png|30px|left]] | ||
::Devrions-nous utiliser une deuxième icône pour un deuxième avertissement sans rapport (en prenant soin de ne pas entrer en collision avec le premier)? Vérifiez également qu'il ne vole pas la marge gauche de l'en-tête de section suivant. | ::Devrions-nous utiliser une deuxième icône pour un deuxième avertissement sans rapport (en prenant soin de ne pas entrer en collision avec le premier)? Vérifiez également qu'il ne vole pas la marge gauche de l'en-tête de section suivant. | ||
==Section Principale== | ==Section Principale== | ||
Line 30: | Line 27: | ||
N.B. Toutes les images doivent inclure les informations de licence appropriées. Pour ceux que vous créez vous-même pour le Wiki, veuillez les licencier sous Propre Travail, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (CC-BY-SA-3.0). | N.B. Toutes les images doivent inclure les informations de licence appropriées. Pour ceux que vous créez vous-même pour le Wiki, veuillez les licencier sous Propre Travail, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (CC-BY-SA-3.0). | ||
Autant que possible, les termes techniques tels que [[Glossary:Electricity/fr|électricité]] doivent être liés à la définition du Glossaire (comme démontré) plutôt que d'être définis dans le texte. | |||
===Sous-section=== | ===Sous-section=== | ||
Line 35: | Line 33: | ||
Organisez les informations à l'aide de sous-sections pour faciliter la navigation. | Organisez les informations à l'aide de sous-sections pour faciliter la navigation. | ||
====Sous-section==== | |||
Un troisième niveau de sous-section peut être utile. | |||
==Liens externes== | |||
= | |||
* Liens externes (le cas échéant) sous forme de puces. | |||
* | * Si aucun, supprimez cette section. | ||
* | |||
[[Category:General]] | [[Category:General]] | ||
Latest revision as of 20:23, 29 December 2021
Ceci est le “style indicatif” pour le Restart Wiki. Toutes les pages doivent commencer avec un signalement du but de la page. Ceci apparaitra dans les aperçus quand on flotte au-dessus du lien d’une page.
Lors de la création d'une nouvelle page, veuillez également créer une page de discussion associée basée sur celle de cette page. on peut mettre b'impote quoi ci-dedans.
Sommaire
Toutes les pages doivent commencer par un résumé, pour permettre au lecteur de voir d'un coup d'œil de quoi il s'agit et si elle est susceptible de donner les informations requises. Ceci est légèrement différent de la description de l'objectif de la page, donnée ci-dessus.
Sécurité
Demandez-vous si votre page doit inclure une section spécifique sur la sécurité.
- si par exemple il s'agit d'équipements alimentés par le secteur ou de hautes tensions
- ou si une attention particulière est requise lors de la manipulation d'outils chauds ou tranchants
- ou substances dangereuses.
- Devrions-nous utiliser une deuxième icône pour un deuxième avertissement sans rapport (en prenant soin de ne pas entrer en collision avec le premier)? Vérifiez également qu'il ne vole pas la marge gauche de l'en-tête de section suivant.
Section Principale
La majeure partie de la page va ici, généralement organisée sous plusieurs titres de premier niveau.
Ajoutez des images comme celle-ci, chacune avec une description appropriée. Les alterner à gauche et à droite peut aider à les garder alignés avec le texte associé.
N.B. Toutes les images doivent inclure les informations de licence appropriées. Pour ceux que vous créez vous-même pour le Wiki, veuillez les licencier sous Propre Travail, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (CC-BY-SA-3.0).
Autant que possible, les termes techniques tels que électricité doivent être liés à la définition du Glossaire (comme démontré) plutôt que d'être définis dans le texte.
Sous-section
Organisez les informations à l'aide de sous-sections pour faciliter la navigation.
Sous-section
Un troisième niveau de sous-section peut être utile.
Liens externes
- Liens externes (le cas échéant) sous forme de puces.
- Si aucun, supprimez cette section.